Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich
Tabela informacyjna
Nr garażu | Nr bloku | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność |
G01 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G02 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G03 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G04 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G05 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G06 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G07 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G08 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G09 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G10 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G11 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Wolne |
G12 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Wolne |
G13 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G14 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G15 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G16 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
G17 | 1 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja |
Garaż nr G01 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G02 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G03 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G04 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G05 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G06 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G07 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G08 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G09 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G10 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G11 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G12 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G13 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G14 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G15 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G16 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G17 | |
Blok nr | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google