Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich
Tabela informacyjna
Nr mieszkania | Nr bloku | Piętro | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Karta mieszkania |
12 | 1 | 1 | 38,91m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
13 | 1 | 1 | 53,47m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Wolne | Zobacz |
14 | 1 | 1 | 57,98m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
15 | 1 | 1 | 40,51m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
16 | 1 | 1 | 41,64m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
17 | 1 | 1 | 41,43m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
18 | 1 | 1 | 40,94m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
19 | 1 | 1 | 57,72m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
20 | 1 | 1 | 53,28m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
21 | 1 | 1 | 40,76m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
22 | 1 | 1 | 38,68m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Mieszkanie nr 12 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 38,91m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 13 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 53,47m² |
Liczba pokoi | 4 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Wolne |
Mieszkanie nr 14 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 57,98m² |
Liczba pokoi | 4 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 15 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 40,51m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 16 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 41,64m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 17 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 41,43m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 18 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 40,94m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 19 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 57,72m² |
Liczba pokoi | 4 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 20 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 53,28m² |
Liczba pokoi | 4 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 21 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 40,76m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 22 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | 1 |
Pow. użytkowa | 38,68m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google