Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich
Tabela informacyjna
| Nr mieszkania | Nr bloku | Piętro | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Karta mieszkania |
| 34 | 1 | 3 | 38,91m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 35 | 1 | 3 | 53,47m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 36 | 1 | 3 | 57,98m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 37 | 1 | 3 | 40,51m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 38 | 1 | 3 | 41,64m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 39 | 1 | 3 | 41,44m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 40 | 1 | 3 | 40,94m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 41 | 1 | 3 | 57,73m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 42 | 1 | 3 | 53,27m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 43 | 1 | 3 | 40,76m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
| 44 | 1 | 3 | 38,68m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz | >
* Powierzchnia mieszkalna netto
| Mieszkanie nr 34 | |
| Blok nr | 1 |
| Pow. użytkowa | 38,91m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 35 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 53,47m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 36 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 57,98m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 37 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 40,51m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 38 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 41,64m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 39 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 41,44m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 40 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 40,94m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 41 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 57,73m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 42 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 53,27m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 43 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 40,76m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Mieszkanie nr 44 | |
| Blok nr | 1 |
| Piętro nr | 3 |
| Pow. użytkowa | 38,68m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena łączna | Zapytaj o cenę |
| Termin oddania | II kwartal 2023 |
| Dostępność | Rezerwacja |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google