Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich
Tabela informacyjna
Nr garażu | Nr bloku | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność |
G01 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
G02 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
G03 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
G04 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
G05 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
G06 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja |
G07 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja |
G08 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja |
G09 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
G10 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
G11 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja |
G12 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja |
G13 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
G14 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja |
G15 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja |
G16 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
G17 | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne |
Garaż nr G01 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G02 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G03 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G04 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G05 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G06 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G07 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G08 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G09 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G10 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G11 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G12 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G13 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G14 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G15 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Garaż nr G16 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Garaż nr G17 | |
Blok nr | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google