Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich
Tabela informacyjna
Nr mieszkania | Nr bloku | Piętro | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Karta mieszkania |
01 | 2 | Parter | 32,35m² | 1 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
02 | 2 | Parter | 53,47m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
03 | 2 | Parter | 57,93m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
04 | 2 | Parter | 40,53m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
05 | 2 | Parter | 41,64m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
06 | 2 | Parter | 41,44m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
07 | 2 | Parter | 40,94m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
08 | 2 | Parter | 57,72m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
09 | 2 | Parter | 53,25m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
10 | 2 | Parter | 40,76m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
11 | 2 | Parter | 38,68m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Mieszkanie nr 01 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 32,35m² |
Liczba pokoi | 1 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 02 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 53,47m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 03 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 57,93m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 04 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 40,53m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 05 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 41,64m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 06 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 41,44m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 07 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 40,94m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 08 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 57,72m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 09 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 53,25m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 10 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 40,76m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 11 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 38,68m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google