Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich
Tabela informacyjna
Nr mieszkania | Nr bloku | Piętro | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Karta mieszkania |
23 | 2 | 2 | 38,91m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
24 | 2 | 2 | 53,47m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
25 | 2 | 2 | 57,93m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
26 | 2 | 2 | 40,51m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
27 | 2 | 2 | 41,64m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
28 | 2 | 2 | 41,43m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
29 | 2 | 2 | 40,94m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
30 | 2 | 2 | 57,72m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Rezerwacja | Zobacz |
31 | 2 | 2 | 53,26m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
32 | 2 | 2 | 40,76m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
33 | 2 | 2 | 38,68m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Mieszkanie nr 23 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 38,91m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 24 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 53,47m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 25 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 57,93m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 26 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 40,51m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 27 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 41,64m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 28 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 41,43m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 29 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 40,94m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 30 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 57,72m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Rezerwacja |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 31 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 53,26m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 32 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 40,76m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 33 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 2 |
Pow. użytkowa | 38,68m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google