Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich
Tabela informacyjna
Nr mieszkania | Nr bloku | Piętro | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Karta mieszkania |
34 | 2 | 3 | 38,91m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
35 | 2 | 3 | 53,47m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
36 | 2 | 3 | 57,98m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
37 | 2 | 3 | 40,51m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
38 | 2 | 3 | 41,64m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
39 | 2 | 3 | 41,44m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
40 | 2 | 3 | 40,94m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
41 | 2 | 3 | 57,73m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
42 | 2 | 3 | 53,27m² | 3 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
43 | 2 | 3 | 40,76m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
44 | 2 | 3 | 38,68m² | 2 | Zapytaj o cenę | IV kwartal 2025 | Wolne | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Mieszkanie nr 34 | |
Blok nr | 2 |
Pow. użytkowa | 38,91m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 35 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 53,47m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 36 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 57,98m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 37 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 40,51m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 38 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 41,64m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 39 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 41,44m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 40 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 40,94m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 41 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 57,73m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 42 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 53,27m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 43 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 40,76m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
Mieszkanie nr 44 | |
Blok nr | 2 |
Piętro nr | 3 |
Pow. użytkowa | 38,68m² |
Liczba pokoi | 2 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | IV kwartal 2025 |
Dostępność | Wolne |
Karta mieszkania | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google