Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
ul. Powstańców Wielkopolskich 34, 88-300 Mogilno
Tabela informacyjna
| Nr miejsca | Blok | Cena brutto | Cena od | Termin oddania | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| G01 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G02 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G03 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G04 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G05 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G06 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G07 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G08 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G09 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G10 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G11 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G12 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G13 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G14 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G15 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G16 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
| G17 | C | 38 000 zł | 01.09.2026 | IV kwartał 2027 | Zapytaj o dostępność |
Zakup miejsca w hali garażowej nie jest obowiązkowy przy zakupie mieszkania. 38 zewnętrznych miejsc postojowych jest bezpłatnych i bez możliwości rezerwacji.
| Miejsce garażowe G01 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G02 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G03 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G04 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G05 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G06 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G07 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G08 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G09 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G10 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G11 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G12 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G13 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G14 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G15 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G16 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Miejsce garażowe G17 | |
| Blok | C |
| Cena brutto | 38 000 zł |
| Cena obowiązuje od | 01.09.2026 |
| Termin oddania | IV kwartał 2027 |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
Zakup miejsca w hali garażowej nie jest obowiązkowy przy zakupie mieszkania. 38 zewnętrznych miejsc postojowych jest bezpłatnych i bez możliwości rezerwacji.
Deweloper inwestycji
Blok C • Bloki Mogilno
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOW-BUD Nowakowscy spółka jawna
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google