Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
Blok C - ul. Powstańców Wielkopolskich 34, 88-300 Mogilno • działka nr 1958/4, obręb 0001
Deweloper: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOW-BUD Nowakowscy Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, NIP 5571083565.
Kontakt: bloki.nowbud@wp.pl, tel. 695 394 410.
Komórki lokatorskie: każda jest przypisana do mieszkania i wliczona w cenę lokalu.
Miejsca w hali garażowej: 17 miejsc po 38 000 zł brutto; zakup nie jest obowiązkowy. 38 zewnętrznych miejsc postojowych jest bezpłatnych i bez możliwości rezerwacji.
| Lokal | Blok | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto/m² | Cena brutto | Cena od | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Parter | 1 | 32,26 m² | 8 100 zł/m² | 261 306 zł | 01.09.2026 | Dostępne | 01.09.2026: 261 306 zł (8 100 zł/m²) |
| 2 | C | Parter | 3 | 52,92 m² | 8 100 zł/m² | 428 652 zł | 01.09.2026 | Dostępne | 01.09.2026: 428 652 zł (8 100 zł/m²) |
| 3 | C | Parter | 3 | 57,44 m² | 8 100 zł/m² | 465 264 zł | 01.09.2026 | Dostępne | 01.09.2026: 465 264 zł (8 100 zł/m²) |
| 4 | C | Parter | 2 | 40,19 m² | 8 100 zł/m² | 325 539 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 325 539 zł (8 100 zł/m²) |
| 5 | C | Parter | 2 | 41,65 m² | 8 100 zł/m² | 337 365 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 337 365 zł (8 100 zł/m²) |
| 6 | C | Parter | 2 | 41,28 m² | 8 100 zł/m² | 334 368 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 334 368 zł (8 100 zł/m²) |
| 7 | C | Parter | 2 | 40,93 m² | 8 100 zł/m² | 331 533 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 331 533 zł (8 100 zł/m²) |
| 8 | C | Parter | 3 | 57,41 m² | 8 100 zł/m² | 465 021 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 465 021 zł (8 100 zł/m²) |
| 9 | C | Parter | 3 | 52,97 m² | 8 100 zł/m² | 429 057 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 429 057 zł (8 100 zł/m²) |
| 10 | C | Parter | 2 | 40,65 m² | 8 100 zł/m² | 329 265 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 329 265 zł (8 100 zł/m²) |
| 11 | C | Parter | 2 | 38,55 m² | 8 100 zł/m² | 312 255 zł | 01.09.2026 | Dostępne | 01.09.2026: 312 255 zł (8 100 zł/m²) |
| 12 | C | 1 | 2 | 38,44 m² | 8 100 zł/m² | 311 364 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 311 364 zł (8 100 zł/m²) |
| 13 | C | 1 | 3 | 53,43 m² | 8 100 zł/m² | 432 783 zł | 01.09.2026 | Dostępne | 01.09.2026: 432 783 zł (8 100 zł/m²) |
| 14 | C | 1 | 3 | 57,62 m² | 8 100 zł/m² | 466 722 zł | 01.09.2026 | Dostępne | 01.09.2026: 466 722 zł (8 100 zł/m²) |
| 15 | C | 1 | 2 | 40,64 m² | 8 100 zł/m² | 329 184 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 329 184 zł (8 100 zł/m²) |
| 16 | C | 1 | 2 | 41,71 m² | 8 100 zł/m² | 337 851 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 337 851 zł (8 100 zł/m²) |
| 17 | C | 1 | 2 | 41,67 m² | 8 100 zł/m² | 337 527 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 337 527 zł (8 100 zł/m²) |
| 18 | C | 1 | 2 | 41,03 m² | 8 100 zł/m² | 332 343 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 332 343 zł (8 100 zł/m²) |
| 19 | C | 1 | 3 | 57,69 m² | 8 100 zł/m² | 467 289 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 467 289 zł (8 100 zł/m²) |
| 20 | C | 1 | 3 | 53,19 m² | 8 100 zł/m² | 430 839 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 430 839 zł (8 100 zł/m²) |
| 21 | C | 1 | 2 | 40,67 m² | 8 100 zł/m² | 329 427 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 329 427 zł (8 100 zł/m²) |
| 22 | C | 1 | 2 | 38,59 m² | 8 100 zł/m² | 312 579 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 312 579 zł (8 100 zł/m²) |
| 23 | C | 2 | 2 | 38,34 m² | 8 100 zł/m² | 310 554 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 310 554 zł (8 100 zł/m²) |
| 24 | C | 2 | 3 | 53,22 m² | 8 100 zł/m² | 431 082 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 431 082 zł (8 100 zł/m²) |
| 25 | C | 2 | 3 | 57,34 m² | 8 100 zł/m² | 464 454 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 464 454 zł (8 100 zł/m²) |
| 26 | C | 2 | 2 | 40,69 m² | 8 100 zł/m² | 329 589 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 329 589 zł (8 100 zł/m²) |
| 27 | C | 2 | 2 | 41,62 m² | 8 100 zł/m² | 337 122 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 337 122 zł (8 100 zł/m²) |
| 28 | C | 2 | 2 | 41,51 m² | 8 100 zł/m² | 336 231 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 336 231 zł (8 100 zł/m²) |
| 29 | C | 2 | 2 | 40,88 m² | 8 100 zł/m² | 331 128 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 331 128 zł (8 100 zł/m²) |
| 30 | C | 2 | 3 | 57,67 m² | 8 100 zł/m² | 467 127 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 467 127 zł (8 100 zł/m²) |
| 31 | C | 2 | 3 | 53,27 m² | 8 300 zł/m² | 442 141 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 442 141 zł (8 300 zł/m²) |
| 32 | C | 2 | 2 | 40,72 m² | 8 100 zł/m² | 329 832 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 329 832 zł (8 100 zł/m²) |
| 33 | C | 2 | 2 | 38,65 m² | 8 100 zł/m² | 313 065 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 313 065 zł (8 100 zł/m²) |
| 34 | C | 3 | 2 | 38,42 m² | 8 100 zł/m² | 311 202 zł | 01.09.2026 | Dostępne | 01.09.2026: 311 202 zł (8 100 zł/m²) |
| 35 | C | 3 | 3 | 53,23 m² | 8 100 zł/m² | 431 163 zł | 01.09.2026 | Dostępne | 01.09.2026: 431 163 zł (8 100 zł/m²) |
| 36 | C | 3 | 3 | 57,47 m² | 8 100 zł/m² | 465 507 zł | 01.09.2026 | Dostępne | 01.09.2026: 465 507 zł (8 100 zł/m²) |
| 37 | C | 3 | 2 | 40,61 m² | 8 100 zł/m² | 328 941 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 328 941 zł (8 100 zł/m²) |
| 38 | C | 3 | 2 | 41,66 m² | 8 100 zł/m² | 337 446 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 337 446 zł (8 100 zł/m²) |
| 39 | C | 3 | 2 | 41,49 m² | 8 100 zł/m² | 336 069 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 336 069 zł (8 100 zł/m²) |
| 40 | C | 3 | 2 | 40,90 m² | 8 100 zł/m² | 331 290 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 331 290 zł (8 100 zł/m²) |
| 41 | C | 3 | 3 | 57,79 m² | 8 100 zł/m² | 468 099 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 468 099 zł (8 100 zł/m²) |
| 42 | C | 3 | 3 | 53,23 m² | 8 100 zł/m² | 431 163 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 431 163 zł (8 100 zł/m²) |
| 43 | C | 3 | 2 | 40,54 m² | 8 100 zł/m² | 328 374 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 328 374 zł (8 100 zł/m²) |
| 44 | C | 3 | 2 | 38,60 m² | 8 100 zł/m² | 312 660 zł | 01.09.2026 | Rezerwacja | 01.09.2026: 312 660 zł (8 100 zł/m²) |
Stan cen: od 01.09.2026 r. Przy kolejnych zmianach poprzednie ceny są zachowywane w historii.
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google