Porozmawiaj z doradcą o Twoim nowym mieszkaniu: 695 394 410
Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich
Tabela informacyjna
Nr mieszkania | Nr bloku | Piętro | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Karta mieszkania |
01 | 1 | Parter | 32,35m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
02 | 1 | Parter | 53,47m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
03 | 1 | Parter | 57,93m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
04 | 1 | Parter | 40,53m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
05 | 1 | Parter | 41,64m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
06 | 1 | Parter | 41,44m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
07 | 1 | Parter | 40,94m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
08 | 1 | Parter | 57,72m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
09 | 1 | Parter | 53,25m² | 4 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
10 | 1 | Parter | 40,76m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
11 | 1 | Parter | 38,68m² | 3 | Zapytaj o cenę | II kwartal 2023 | Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Mieszkanie nr 01 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 32,35m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 02 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 53,47m² |
Liczba pokoi | 4 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 03 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 57,93m² |
Liczba pokoi | 4 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 04 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 40,53m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 05 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 41,64m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 06 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 41,44m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 07 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 40,94m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 08 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 57,72m² |
Liczba pokoi | 4 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 09 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 53,25m² |
Liczba pokoi | 4 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 10 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 40,76m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 11 | |
Blok nr | 1 |
Piętro nr | Parter |
Pow. użytkowa | 38,68m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena łączna | Zapytaj o cenę |
Termin oddania | II kwartal 2023 |
Dostępność | Rezerwacja |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Bądź na bieżąco
Chcesz zobaczyć naszą wizytówkę w Google Maps i poznać opinie o nas?
Zobacz Fanpage Opinie w Google